为提升城市管理工作效能,充分调动责任单位的积极性,建立数字化城市管理长效机制,济源产城融合det365娱乐场_bt365娱乐官网_BT365账户验证需要多久党工委文明办联合数字化城市管理监督指挥中心,对各责任单位2月份工作情况考核通报如下:
相关集聚区、镇、街道得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
济水街道 | 163 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 1.84% | 9.82 | 0.00% | 5.00 | 1.42 | 5.00 | 96.24 |
天坛街道 | 174 | 99.43% | 24.86 | 99.43% | 24.86 | 98.85% | 24.71 | 3.45% | 9.66 | 0.00% | 5.00 | 1.51 | 5.00 | 95.60 |
克井镇 | 1 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.01 | 5.00 | 95.01 |
高新技术产业开发区 | 11 | 100.00% | 25.00 | 90.91% | 22.73 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.10 | 5.00 | 92.83 |
沁园街道 | 588 | 97.62% | 24.40 | 73.30% | 18.32 | 93.03% | 23.26 | 0.17% | 9.98 | 0.00% | 5.00 | 5.00 | 4.60 | 90.56 |
玉泉街道 | 42 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 80.95% | 1.90 | 0.00% | 5.00 | 0.37 | 4.88 | 87.15 |
北海街道 | 64 | 87.50% | 21.88 | 39.06% | 9.77 | 87.50% | 21.88 | 9.38% | 9.06 | 0.00% | 5.00 | 0.49 | 4.73 | 72.81 |
相关局委得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
住建局 | 2878 | 98.02% | 24.50 | 97.08% | 24.27 | 95.10% | 23.78 | 1.98% | 9.80 | 4.03% | 4.80 | 5.00 | 4.68 | 96.83 |
水利局 | 1 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 95.00 |
环保局 | 1 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 95.00 |
卫健委 | 1 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 95.00 |
交通局 | 18 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.03 | 3.06 | 93.09 |
机关事务管理局 | 2 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 92.50 |
市社 | 1 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 |
公安局 | 50 | 100.00% | 25.00 | 86.00% | 21.50 | 78.00% | 19.50 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.09 | 0.90 | 81.99 |
自然资源和规划局 | 2 | 100.00% | 25.00 | 50.00% | 12.50 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 80.00 |
工科委 | 3 | 100.00% | 25.00 | 33.33% | 8.33 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.01 | 3.33 | 76.67 |
文化广电旅游局 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 70.00 |
市场监管局 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 70.00 |
移民局 | 2 | 50.00% | 12.50 | 0.00% | 0.00 | 50.00% | 12.50 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
其他单位得分情况:
专业部门 | 应办结数 | 办结率 | 得分 | 按期 办结率 | 得分 | 一次 办结率 | 得分 | 延期率 | 得分 | 案件积压率 | 得分 | 工作量得分 | 处置通 应用得分 | 总分 |
移动公司 | 29 | 100.00% | 25.00 | 86.21% | 21.55 | 100.00% | 25.00 | 6.90% | 9.31 | 0.00% | 5.00 | 4.68 | 4.48 | 95.02 |
供电公司 | 6 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 16.67% | 8.33 | 0.00% | 5.00 | 0.97 | 5.00 | 94.30 |
邮政公司 | 1 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.16 | 0.00 | 90.16 |
投资公司 | 13 | 92.31% | 23.08 | 53.85% | 13.46 | 92.31% | 23.08 | 7.69% | 9.23 | 0.00% | 5.00 | 1.94 | 2.50 | 78.29 |
电信公司 | 2 | 100.00% | 25.00 | 50.00% | 12.50 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.32 | 0.00 | 77.82 |
工商银行 | 1 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 0.00 | 100.00% | 25.00 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.16 | 0.00 | 65.16 |
联通公司 | 18 | 66.67% | 16.67 | 27.78% | 6.94 | 61.11% | 15.28 | 0.00% | 10.00 | 42.86% | 2.86 | 1.94 | 2.08 | 55.77 |
有线电视台 | 6 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0 | 15.00 |
农商银行 | 1 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0 | 0.00% | 10.00 | 0.00% | 5.00 | 0.00 | 0 | 15.00 |
济源产城融合det365娱乐场_bt365娱乐官网_BT365账户验证需要多久党工委文明办
济源市数字化城市管理监督指挥中心