主办单位:济源产城融合det365娱乐场_bt365娱乐官网_BT365账户验证需要多久发展改革和统计局
地址:河南省济源市第二行政区 邮编:459000
联系电话:0391-6633222 邮箱:jyfgw@126.com
网站标识码:4190010027
豫ICP备05001062号-1 豫公网安备 41900102410932号
机构名称 | 负责人 | 联系电话 |
办公室(财务科) | 王怀武 | 6633222 |
人事科、党建工作办公室 | 周艳 | 6633676 |
国民经济和发展规划科、经济运行调节局 | 石田田 | 6633314 |
经济体制改革办公室 | 张艳 | 6633679 |
固定资产投资科、服务业和社会发展科 | 梁硕 | 6633639 |
行政审批服务科 | 常书齐 | 6633490 |
地区经济科 | 许延昆 | 6633585 |
农村经济发展科 | 翟小红 | 6633324 |
基础设施和城市发展科(济源市城镇化工作办公室) | 张长计 | 6633585 |
工业和高技术发展科 | 吴松涛 | 6633150 |
资源节约和环境保护科(济源市节能减排工作办公室) | 连得慧 | 6835956 |
财政金融和信用建设办公室(济源市社会信用体系建设领导小组办公室)、 经贸外资科(济源市人民政府口岸办公室) |
李保红 | 6633074 |
价格调控管理科 | 卫苗苗 | 6633635 |
收费管理科 | 朱波 | 6633631 |
政策法规科(统计执法监督科) | 李芳 | 6633624 |
营商环境建设办公室(济源det365娱乐场_bt365娱乐官网_BT365账户验证需要多久优化营商环境领导小组办公室) | 李存利 | 6633094 |
经济与国防协调发展科(济源市国民经济动员办公室) | 卢忠立 | 6633437 |
济源市人民政府重点项目建设办公室(评估督导科) | 赵科 | 6835926 |
济源市公共资源交易管理委员会办公室 | 梁娜 | 6969631 |
能源规划建设局 | 商聃 | 6633654 |
节能监察中心 | 李泽江 | 6633466 |
价格成本监测所 | 于甜甜 | 6633634 |
认证中心 | 靳勇 | 6633374 |
对外开放服务办公室(济源det365娱乐场_bt365娱乐官网_BT365账户验证需要多久对外开放工作领导小组办公室)、国内经济合作科 | 翟娟娟 | 6833968 |
市场体系建设和秩序科、电子商务和物流业科 | 李永波 | 6633970 |
流通业发展和消费促进科 | 张锦 | 6633941 |
对外贸易和投资合作科(济源det365娱乐场_bt365娱乐官网_BT365账户验证需要多久机电产品进出口办公室) | 邓朝乾 | 6633103 |
服务贸易和会展业科 | 赵红林 | 6633305 |
外商投资管理科 | 代银成 | 6633080 |
外来企业服务中心 | 张甜 | 6633647 |
投资促进局 | 乔新建 | 6633105 |
贸促会 | 张林中 | 6633946 |
散装水泥办公室 | 张全 | 6606367 |
综合核算科 | 菅玮 | 6633833 |
农业统计科 | 李晓东 | 6633931 |
工业统计科 | 彭会莲 | 6633932 |
能源和生态统计科 | 薛爱丽 | 6633791 |
投资领域统计科 | 李焱 | 6633217 |
贸易外经统计科(服务业统计科) | 马艳芝 | 6633930 |
人口和社会科技统计科 | 孔小兵 | 6633863 |
粮食和物资储备管理办公室 | 张国胜 | 6633475 |
粮食产业发展科 | 姚霞 | 6633482 |
粮食执法监督科(济源市粮食安全责任制考核办公室) | 王富才 | 6633476 |
离退休干部工作科 | 宋联胜 | 6633655 |
城市社会经济调查队(社情民意调查中心) | 杨卫霞 | 6635663 |
统计数据管理中心 | 李战洲 | 6633893 |
普查中心 | 原红亮 | 6633933 |
统计服务中心 | 郝荷苒 | 6631963 |
电话区号:0391